招商项目
招商项目统计表 | |||||||
单位:亿元 | |||||||
序号 | 项目名称 | 投资单位 | 投资地区 | 投资金额 | 项目类别 | 建设内容 | 进展情况 |
1 | 爱琴海购物公园项目 | 上海爱琴海商业集团股份有限公司 | 上海 | 40 | 地产 | “爱琴海购物公园”项目是以”时尚生活娱乐消费平台、业态规划零售、精品生活、儿童、餐饮、影院、婚庆”等业态为主的城市综合体及商业购物中心。 | 已签约 |
2 | 东北快成物流无车承运人项目 | 山西快成物流 科技有限公司 | 山西 | 待定 | 物流 | 设立抚顺设立东北分公司,开展普货及危险品的无车承运人项目。 | 已签约 |
3 | 建设东北科技金融中心城市 | 抚顺市政府、深圳瀚德金控有限公司 | 深圳 | -- | 科技金融 | 项目将在新抚区建立全球金融科技实验室东北基地、开设FINTECH专项基金、举办中国金融科技创客大赛及峰会、ABS资产证券化百城万企行活动,并开展区块链相关领域项目。 | 已签约 |
4 | 全球金融科技实验室东北基地项目 | 深圳瀚德金控有限公司 | 深圳 | -- | 科技金融 | 该项目分为两部分组成。一是金融科技孵化基地。二是金融机构创新基地。 | 在谈 |
5 | ABS资产证券化百城万企行项目 | 厦门国际金融科技有限公司 | 厦门 | -- | 科技金融 | ABS模式进行融资,解决全区企业融资难、融资贵的难题。 | 在谈 |
6 | 辽宁科技金融创新中心 | 深圳瀚德共享科技实验有限公司、哈尔滨卓越科技金融产业园有限公司 | 哈尔滨、深圳 | -- | 科技金融 | 发挥综合服务平台商优势,将为全区企业定制综合金融解决方案,提供财务顾问服务。 | 在谈 |
7 | 东北大数据(物流指数)实验基地项目 | 贵州货车帮集团 | 贵州 | 待定 | 大数据 | 拟在抚顺建设东三省物流指数大数据平台总部。 | 在谈 |
8 | 数治城市运营中心 | 贵州合石电子 商务有限公司 | 贵州 | 待定 | 大数据 | 以 ”喜乐居”和”喜乐生鲜”为基础,获得的民生基础数据,整合政府数据和其他平台数据。 | 在谈 |
9 | FINTECH专项基金项目 | 深圳瀚德金控 有限公司 | 深圳 | -- | 科技金融 | 拟与政府合作,共同建立FINTECH基金,规模在5-10亿。 | 在谈 |
10 | 中国金融科技创客大赛及峰会 | 深圳瀚德金控 有限公司 | 深圳 | -- | 科技金融 | 拟在抚顺举办首届中国金融科技创客大赛及峰会。 | 在谈 |
11 | 区块链项目 | 深圳瀚德金控 有限公司 | 深圳 | -- | 科技金融 | 建立平台,拓展抚顺地区区块链领域项目。 | 在谈 |
12 | 松岗琥珀交易中心—抚顺琥珀城 | 深圳市宝携投资有限公司 | 深圳 | 在谈 | 商业 | 结合松岗琥珀交易中心成功经验,建立抚顺最具规模的琥珀城。 | 在谈 |
13 | 空气呼吸器维修 保养基地项目 | 上海宝亚安全设备股份有限公司 | 上海 | 0.5 | 商业 | 拟在抚建立东三省空气呼吸器设备维护保养基地及,设备生产厂房。 | 在谈 |
14 | 辽宁天顺集团上海产业投资抚顺智能生产服务项目 | 抚顺财金投资控股集团有限公司、上海云统智能科技服务有限公司、上海云统信息科技有限公司 | 上海 | 0.45 | 商业 | 智能矿山设备生产改造及正能矿山生产运营服务。 | 在谈 |
15 | 五道街教育预留地项目 | 上海抚顺商会 | 上海 | 2 | 地产 | 拟建设小型商业综合体项目。 | 在谈 |
16 | 解放路枢纽站 改造项目 | 北京长河置业投资有限公司 | 北京 | 4 | 综合体 | 拟建设小型商业综合体项目。 | 在谈 |
- 新抚区营商监督公开电话邮箱公示2023年7月10日
- 胜利经济开发区苏辽对接交流考察纪实2023年7月10日
- 新抚区认真学习《辽宁省优化营商环境条例》2021年7月9日
- 新抚区商务局多措并举全力做好限下升级限上工作2021年7月9日
- 新抚区贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》开展专项检查行动2021年7月9日
- 全面优化公共服务 打造一流营商环境2021年7月9日