新抚区2021新增廉租住房租赁补贴公示(2021年7月14日—7月21日)
依据抚政办发[2009]68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减暂行办法》、《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减实施细则》和《关于做好2021年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核,对以下2021年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 街道名称 | 社区名称 | 家庭人口 | 补贴建筑面积 | 月补贴 金额 | 季补贴金额 |
1 | 孙达 | 21042219710910**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
2 | 林伟 | 21040219631104**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
3 | 伊常海 | 21040219601006**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
4 | 王永环 | 21042219560216**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
5 | 梅文军 | 21040219600515**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
6 | 陈浩亮 | 21040219821203**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
7 | 姚曼 | 21040219820517**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
8 | 孔德全 | 21040319820805**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
9 | 王杰 | 21040219670806**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
10 | 王长全 | 21040219641009**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
11 | 杨林 | 21040219810708**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
12 | 郭亮 | 21040219800703**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
13 | 陶莎 | 21040219891117**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
14 | 冯文东 | 21040219710322**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
15 | 马媛媛 | 21040219850227**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
16 | 张艳 | 21040219760211**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
17 | 高素兰 | 21041119470724**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
18 | 朱汉祥 | 21041119570219**** | 福民街道 | 永达社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
19 | 卢迪 | 21040219821231**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
20 | 吴宪 | 21040219700510**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
21 | 林誉 | 21041119750408**** | 福民街道 | 铁北社区 | 3 | 45 | 396 | 1188.00 |
22 | 王吉生 | 21040219630916**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
23 | 石恺 | 21040219730726**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
24 | 曲昭龙 | 21040419750502**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
25 | 张志勇 | 21040219811215**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
26 | 白宇 | 21040219801006**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
27 | 纪忠辉 | 21040219740616**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
28 | 张鹏 | 21040219830122**** | 福民街道 | 千抚社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
29 | 王宪文 | 21040219630102**** | 站前街道 | 千金社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
30 | 项博 | 21040219930503**** | 站前街道 | 联通社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
31 | 姜茂光 | 21040219670603**** | 站前街道 | 联通社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
32 | 杨镇 | 21040219770407**** | 站前街道 | 万达社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
33 | 李宇豪 | 21040220020718**** | 站前街道 | 万达社区 | 3 | 45 | 396 | 1188.00 |
34 | 王运来 | 21040319741007**** | 站前街道 | 西九路社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
35 | 王伟静 | 21040319750708**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
36 | 杜念先 | 22022319770408**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
37 | 管斌 | 21040219730508**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
38 | 徐政秋 | 21040219660808**** | 站前街道 | 西一路社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
39 | 崔建文 | 21040219740517**** | 永安台街道 | 安运社区 | 3 | 45 | 396 | 1188.00 |
40 | 林井泉 | 21040219650605**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
41 | 赵伟 | 21040319640806**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
42 | 孙宝昌 | 21040319651001**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
43 | 李凤兰 | 37292819440520**** | 永安台街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
44 | 邵凤伟 | 21040219681124**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
45 | 岳文彬 | 21042319490718**** | 榆林街道 | 新东社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
46 | 顾桥成 | 21040219680721**** | 榆林街道 | 华龙社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
47 | 颜伟 | 21040219730814**** | 榆林街道 | 凤翔社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
48 | 马子贺 | 21040319930529**** | 刘山街道 | 湖边社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
49 | 张伟 | 21040319760209**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
50 | 李永 | 21040319690615**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
51 | 王巍 | 21040319740711**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 3 | 45 | 396 | 1188.00 |
52 | 唐艳萍 | 21040319491104**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
53 | 姜丽 | 21040319700827**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
54 | 王程 | 21040319760909**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
55 | 刘佳 | 21040319851101**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
56 | 崔立强 | 21040319831121**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
57 | 纪素芝 | 21040319371007**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
58 | 刘长江 | 21040219610730**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 2 | 30 | 336 | 1008.00 |
59 | 王治 | 21040319770607**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 15 | 216 | 648.00 |
60 | 邢臣 | 21040219790224**** | 站前街道 | 乐园社区 | 3 | 2021年实物配租增人 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的
相关人员,可以通过来电、信函等方式,向区住建局进行举报、投诉。
公示时间:2021年7月14日——2021年7月21日。
举报电话:52656059
新抚区住房和城乡建设局 二〇二一年七月十四日