新抚区2020年廉租住房实物配租公示
(2020年10月20日—10月27日)
依据抚政办发〔2009〕68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴暂行办法》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议;社区初审,街道复审,区民政局复核,区住房保障部门审核,对以下2020年廉租住房实物配租公开选房人员予以公示。
2020年新抚区廉租住房实物配租选房公示名单 | |||||||||||||
序号 | 选房人姓名 | 身份证号码 | 所在街道 | 社区 | 家庭人口 | 选房住址 | 户型 | 所属物业 | 建筑面积(㎡) | 物业收费标准(元/㎡) | |||
位 置 | 幢号 | 单元 | 户号 | ||||||||||
1 | 王长华 | 21040219711206**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 北站高层 | 2# | 2 | 1202 | 单 | 乾峰物业 | 50.50 | 1.1 |
2 | 洪常华 | 21040319720628**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 轻轨英才卫校西 | 3# | 8 | 401 | 单 | 英才物业 | 47.38 | 0.4 |
3 | 王奕 | 21040319661103**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 轻轨英才卫校西 | 3# | 8 | 501 | 单 | 英才物业 | 47.38 | 0.4 |
4 | 韩德俊 | 21040219510823**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 轻轨英才卫校西 | 3# | 8 | 601 | 单 | 英才物业 | 47.38 | 0.4 |
5 | 鲍丽子 | 21040219730827**** | 永安台街道 | 西公园社区 | 1 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 1 | 103 | 套 | 房产经营 | 49.62 | 0.4 |
6 | 于洋 | 21040319780213**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 1 | 202 | 单 | 房产经营 | 43.15 | 0.4 |
7 | 管斌 | 21040219730508**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 2 | 101 | 套 | 房产经营 | 50.63 | 0.4 |
8 | 阎雪松 | 21040219731109**** | 站前街道 | 解放路社区 | 2 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 2 | 501 | 套 | 房产经营 | 50.63 | 0.4 |
9 | 陈秀梅 | 21040219710311**** | 站前街道 | 白云社区 | 2 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 3 | 301 | 套 | 房产经营 | 50.79 | 0.4 |
10 | 张华强 | 21040219720730**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 2 | 顺城区卫校西 新建 | 2-2# | 4 | 202 | 套 | 房产经营 | 50.63 | 0.4 |
11 | 王爱民 | 21040219670616**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 师专南 | 6 | 2 | 204 | 套 | 经营公司 | 52.46 | 0.4 |
12 | 崔明丽 | 21041119441120**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 师专南 | 6 | 2 | 803 | 单 | 经营公司 | 46.35 | 1.2 |
13 | 刘长林 | 21040319610124**** | 榆林街道 | 新东社区 | 1 | 师专南 | 10 | 1 | 103 | 单 | 经营公司 | 46.57 | 1.2 |
14 | 李伟年 | 21040219690101**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 师专南 | 10 | 2 | 1102 | 单 | 经营公司 | 46.57 | 1.2 |
15 | 郝金峰 | 21040219641018**** | 站前街道 | 东三路社区 | 5 | 师专南 | 10 | 2 | 1201 | 套 | 经营公司 | 49.05 | 1.2 |
16 | 吕品 | 21040319730818**** | 榆林街道 | 新东社区 | 2 | 师专南 | 10 | 2 | 1804 | 套 | 经营公司 | 50.88 | 1.2 |
17 | 马晓宁 | 21041119760110**** | 榆林街道 | 水源社区 | 3 | 师专南 | 11 | 2 | 104 | 套 | 经营公司 | 52.46 | 1.2 |
18 | 徐芳艳 | 21040319770125**** | 站前街道 | 乐园社区 | 2 | 师专南 | 11 | 2 | 1301 | 套 | 经营公司 | 49.05 | 1.2 |
19 | 王贵凯 | 21040319700531**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 103 | 套 | 经营公司 | 48.83 | 1.2 |
20 | 王玉海 | 21040319720507**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 1 | 1 | 303 | 套 | 经营公司 | 48.83 | 0.5 |
21 | 陈长华 | 21040319731015**** | 刘山街道 | 花园社区 | 2 | 南花园 | 2 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 49.64 | 0.5 |
22 | 洪琦 | 21040219700730**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 南花园 | 2 | 3 | 101 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
23 | 孙玉梅 | 21040219441004**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 南花园 | 3 | 2 | 103 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
24 | 郑兴军 | 21040319800216**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 南花园 | 4 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.94 | 0.5 |
25 | 闫同平 | 21040219550104**** | 站前街道 | 乐园社区 | 1 | 南花园 | 6 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 50.33 | 0.5 |
26 | 侯伟 | 21040219690512**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 1 | 南花园 | 6 | 3 | 201 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
27 | 张军 | 21040219630826**** | 站前街道 | 商业城社区 | 1 | 南花园 | 7 | 1 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.8 | 0.5 |
28 | 王亮 | 21040319870817**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 2 | 南花园 | 8 | 1 | 203 | 套 | 经营公司 | 49.12 | 0.5 |
29 | 刘振江 | 22232319521025**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 2 | 南花园 | 8 | 2 | 201 | 套 | 经营公司 | 49.12 | 0.5 |
30 | 冯刚 | 21040319820502**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 2 | 南花园 | 8 | 3 | 203 | 套 | 经营公司 | 50.53 | 0.5 |
31 | 吕国辉 | 21040319721024**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 9 | 1 | 401 | 套 | 经营公司 | 50.44 | 0.5 |
32 | 王双双 | 21040319820108**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 2 | 南花园 | 9 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 49.04 | 0.5 |
33 | 鄢吉 | 21040219800402**** | 永安台街道 | 友谊社区 | 2 | 南花园 | 9 | 2 | 301 | 套 | 经营公司 | 49.04 | 0.5 |
34 | 高思帅 | 21040219880829**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 南花园 | 9 | 2 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.89 | 0.5 |
35 | 王静茹 | 21040319870920**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 2 | 南花园 | 9 | 3 | 102 | 单 | 经营公司 | 44.89 | 0.5 |
36 | 陈玉刚 | 21040319720220**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 9 | 3 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.89 | 0.5 |
37 | 孟秀杰 | 21040319640521**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 南花园 | 9 | 3 | 302 | 单 | 经营公司 | 44.89 | 0.5 |
38 | 刘阳 | 21040219651219**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 1 | 南花园 | 11 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
39 | 刘静敏 | 21040319681120**** | 榆林街道 | 新东社区 | 1 | 南花园 | 11 | 3 | 202 | 单 | 经营公司 | 44.84 | 0.5 |
40 | 赵广伟 | 21040419611002**** | 刘山街道 | 花园社区 | 1 | 南花园 | 12 | 4 | 201 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
41 | 高和义 | 21040219640424**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 13 | 1 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.98 | 0.5 |
42 | 兰凯 | 21040319951113**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 201 | 套 | 经营公司 | 49.11 | 0.5 |
43 | 王信江 | 21040319811011**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 南花园 | 14 | 3 | 203 | 套 | 经营公司 | 50.52 | 0.5 |
44 | 姜宝辉 | 21040319690110**** | 刘山街道 | 三利社区 | 1 | 南花园 | 15 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.93 | 0.5 |
45 | 张波 | 21040319711109**** | 站前街道 | 白云社区 | 1 | 南花园 | 17 | 2 | 402 | 单 | 经营公司 | 45.76 | 0.5 |
46 | 王桂芝 | 21041119480127**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 南花园 | 18 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
47 | 陈政 | 21040219860501**** | 新抚街道 | 新顺社区 | 1 | 南花园 | 18 | 3 | 103 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
48 | 高红 | 21040319801120**** | 刘山街道 | 湖边社区 | 1 | 南花园 | 18 | 4 | 201 | 套 | 经营公司 | 49.01 | 0.5 |
49 | 刘海滨 | 21040319650205**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 南花园 | 18 | 4 | 203 | 套 | 经营公司 | 50.41 | 0.5 |
50 | 谢寄宇 | 21040219720301**** | 榆林街道 | 三合社区 | 1 | 南花园 | 21 | 2 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.76 | 0.5 |
51 | 郑国春 | 21040219680221**** | 榆林街道 | 公园社区 | 1 | 南花园 | 21 | 3 | 103 | 套 | 经营公司 | 48.76 | 0.5 |
52 | 马长顺 | 21040319710605**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 南花园 | 21 | 4 | 303 | 套 | 经营公司 | 50.16 | 0.5 |
53 | 刘锋 | 21040219610513**** | 站前街道 | 东八路社区 | 1 | 南花园 | 22 | 1 | 203 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
54 | 佟宝义 | 21040219660613**** | 福民街道 | 园丁社区 | 1 | 南花园 | 22 | 1 | 301 | 套 | 经营公司 | 50.14 | 0.5 |
55 | 方洪 | 21040319740613**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 2 | 南花园 | 22 | 3 | 103 | 套 | 经营公司 | 48.75 | 0.5 |
对以上合格的名单予以公示,公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的相关人员,可以通过来电、信函等方式,向市住建局、市住房保障管理中心和区住房保障管理部门进行举报、投诉。
公示时间:2020年10月 20 日-----2020年10月27 日
举报电话:57739209、52656059
抚顺市新抚区住房和城乡建设局
二〇二〇年十月二十日