新抚区疾病预防控制中心(新抚区卫生监督所)2024年度开展双随机涉企行政执法检查情况报告
浏览:1083次'时间:2024年7月16日
序号 | 检查对象 | 行政执法检查具体事项 | 检查方式 | 检查时间 | 检查结果 |
1 | 抚顺市新抚龙闲居宾馆 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
2 | 抚顺市新抚东新欣旅店 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
3 | 抚顺胜利开发区金星旅店 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
4 | 抚顺市新抚新育仙客栈 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
5 | 抚顺市韩帝宾馆(新抚店) | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
6 | 抚顺市新抚区电业商务宾馆 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.8 | 合格 |
7 | 抚顺市新抚泰昌旅店 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
8 | 抚顺市新抚天天旅馆西一街店 | 从业人员健康证、卫生许可证是否公示 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
9 | 抚顺市新抚区福特旅馆 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
10 | 抚顺市新抚区金泽缘商务旅馆 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
11 | 抚顺胜利开发区阿伦旅店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
12 | 抚顺市新抚汇龙潭歌城 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.9 | 合格 |
13 | 抚顺市新抚群芳竹歌楼 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.13 | 合格 |
14 | 抚顺市新抚银玉金成金歌汇 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.13 | 合格 |
15 | 抚顺市新抚华芳园歌楼 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.5.13 | 合格 |
16 | 抚顺市新抚区妍延歌楼 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.15 | 合格 |
17 | 抚顺市新抚红鹦鹉歌厅 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.15 | 合格 |
18 | 抚顺五金交电大楼有限公司 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.15 | 合格 |
19 | 抚顺市苗之秀美容中心 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.2 | 合格 |
20 | 抚顺市新抚区鑫美佳人美容院 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.2 | 合格 |
21 | 抚顺市新抚区程仕美容馆 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.3 | 合格 |
22 | 抚顺市新抚区鑫雅阁养生美容院 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.4 | 合格 |
23 | 抚顺市新抚区于波美发工作室 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.5 | 合格 |
24 | 抚顺市新抚区金宏洗浴店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.5 | 合格 |
25 | 抚顺市新抚区四宝洗浴中心 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.8 | 合格 |
26 | 抚顺市新抚区博雅健康管理中心 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.8 | 合格 |
27 | 抚顺市新抚区安玉美容店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.8 | 合格 |
28 | 抚顺市新抚区百分之一美发工作室 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.9 | 合格 |
29 | 抚顺市新抚区标榜美发店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.9 | 合格 |
30 | 抚顺市新抚区拾月合鑫美学美发店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.10 | 合格 |
31 | 抚顺市新抚区致尚美容美容院 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.10 | 合格 |
32 | 抚顺市新抚区百里溪洗浴中心店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.11 | 合格 |
33 | 抚顺市新抚南台大众浴池 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.11 | 合格 |
34 | 抚顺市新抚秀艳煤都理发店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.12 | 合格 |
35 | 抚顺市新抚区芭莎造型美发店 | 卫生许可证、从业人员健康证明 | 查验(现场调阅审查) | 2024.7.12 | 合格 |
36 | 新抚区李哲民口腔科诊所 | 人员资格 | 查验(现场调阅审查) |
| 已注销 |
37 | 抚顺新抚仕康口腔科门诊部 | 《医疗机构执业许可证》是否按期校验与换证 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.13 | 合格 |
38 | 新抚区千金乡南花园村卫生室 | 是否按照核准诊疗科目开展诊疗活动 | 查验(现场调阅审查) |
| 已注销 |
39 | 新抚区宁波内科诊所 | 是否存在出租承包科室 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.17 | 合格 |
40 | 新抚区许江口腔科诊所 | 医疗废物 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.19 | 合格 |
41 | 新抚区于洋口腔科诊所 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.24 | 合格 |
42 | 新抚区刘浩口腔科诊所 | 医疗废物 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.19 | 合格 |
43 | 新抚区吕焕章口腔科诊所 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.24 | 合格 |
44 | 新抚区李荣杰口腔科诊所 | 是否按照核准诊疗科目开展诊疗活动 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.14 | 合格 |
45 | 新抚区李雷口腔科诊所 | 是否存在出租承包科室 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.17 | 合格 |
46 | 新抚区宋莉内科诊所 | 人员资格 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.13 | 合格 |
47 | 新抚区郝凯中医科诊所 | 《医疗机构执业许可证》是否按期校验与换证 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.14 | 合格 |
48 | 新抚区何淑芬内科诊所 | 是否按照核准诊疗科目开展诊疗活动 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.14 | 合格 |
49 | 新抚区金宏口腔科诊所 | 是否存在出租承包科室 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.17 | 合格 |
50 | 新抚区尹晓燕内科诊所 | 医疗废物 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.19 | 合格 |
51 | 新抚区朱琳口腔科诊所 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.24 | 合格 |
52 | 新抚区赵学强口腔科诊所 | 人员资格 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.13 | 合格 |
53 | 新抚区吕东口腔科诊所 | 《医疗机构执业许可证》是否按期校验与换证 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.13 | 合格 |
54 | 新抚区刘丽中医科诊所 | 是否按照核准诊疗科目开展诊疗活动 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.14 | 合格 |
55 | 新抚区马帮锋内科诊所 | 是否存在出租承包科室 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.17 | 合格 |
56 | 新抚区丁丽内科诊所 | 医疗废物 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.19 | 合格 |
57 | 新抚区张蕴林口腔科诊所 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.20 | 合格 |
58 | 新抚区张兴美口腔科诊所 | 医疗废物 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.20 | 合格 |
59 | 新抚区李铁岩口腔科诊所 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.20 | 合格 |
60 | 抚顺新抚疾控之家预防接种门诊部 | 消毒 | 查验(现场调阅审查) | 2024.6.20 | 合格 |