新抚区2019新增廉租住房租赁补贴公示
(2019年7月9日—7月17日)
依据抚政办发[2009]68号文件《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减暂行办法》、《抚顺市廉租住房租赁补贴及租金核减实施细则》和《关于做好2019年廉租住房租赁补贴新增审批工作的通知》,经本人申请,社区、街道入户调查,民主评议,社区初审,街道复审,区住房保障部门审核,对以下2019年新增租赁补贴合格人员予以公示。
序号 | 申请人 姓名 | 身份证号码 | 街道名称 | 社区名称 | 家庭人口 | 补贴建筑面积 | 月补贴 金额 | 审批时间 |
1 | 马戎 | 21040219810315**** | 新抚街道 | 安居社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
2 | 魏国菊 | 21120319531221**** | 新抚街道 | 安居社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
3 | 曹焕芝 | 21040219570330**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
4 | 隋连贵 | 21040219701114**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
5 | 孔德全 | 21040319820805**** | 新抚街道 | 化塑社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
6 | 侯铁君 | 21040219670602**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
7 | 蒋伟 | 21040219630127**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
8 | 王文芹 | 21042119410512**** | 新抚街道 | 大官社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
9 | 唐凯 | 21040219840518**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
10 | 时丕红 | 21040219681105**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
11 | 张守义 | 21040219650125**** | 新抚街道 | 平安社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
12 | 李琳 | 21040419871105**** | 新抚街道 | 平安社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
13 | 陈迅雷 | 21040219730219**** | 新抚街道 | 双桥社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
14 | 曹吉远 | 21040219810626**** | 新抚街道 | 建新社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
15 | 夏丽勇 | 21040219760828**** | 新抚街道 | 广厦社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
16 | 郭志萍 | 21040219770703**** | 新抚街道 | 广厦社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
17 | 胡中益 | 37082919611117**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
18 | 刘守华 | 41272719810618**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
19 | 苏智会 | 21040219741006**** | 福民街道 | 福民路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
20 | 王文虎 | 21040219531021**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
21 | 齐做玮 | 21040219790209**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
22 | 付国 | 21040219631225**** | 福民街道 | 永达社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
23 | 赵亮 | 21040219761201**** | 福民街道 | 千抚社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
24 | 陆萍 | 21040219501021**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
25 | 李英伟 | 21040219760202**** | 福民街道 | 铁北社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
26 | 李旭敏 | 21040319710109**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
27 | 马占国 | 21040219621128**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
28 | 宋海虎 | 21040219610621**** | 福民街道 | 铁北社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
29 | 刘万华 | 21040219641205**** | 福民街道 | 宏宇社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
30 | 孙鹏 | 21040219801206**** | 福民街道 | 宏宇社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
31 | 董德福 | 21040219750104**** | 福民街道 | 宏宇社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
32 | 张恒波 | 21040219640729**** | 福民街道 | 星月社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
33 | 伊金宝 | 21040219660619**** | 千金街道 | 西一路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
34 | 马广宇 | 21040219830726**** | 千金街道 | 西一路社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
35 | 陆遥 | 21041119810403**** | 千金街道 | 白云社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
36 | 李冬 | 21040219810117**** | 千金街道 | 白云社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
37 | 姜桂云 | 21041119580414**** | 千金街道 | 白云社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
38 | 王传友 | 21040219630607**** | 千金街道 | 千金社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
39 | 纪连凤 | 21040319780719**** | 千金街道 | 乐园社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
40 | 栾铭镛 | 21040219611223**** | 千金街道 | 乐园社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
41 | 韩志强 | 21040219741101**** | 站前街道 | 民主路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
42 | 欧阳东 | 21040219681225**** | 站前街道 | 东八路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
43 | 范伟 | 21040219640417**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
44 | 张勇 | 21040219711028**** | 站前街道 | 解放路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
45 | 耿杰 | 21040219660901**** | 站前街道 | 育才社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
46 | 张学凯 | 21040219620607**** | 站前街道 | 育才社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
47 | 闫伟 | 21040219650301**** | 永安台街道 | 南台社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
48 | 李凤 | 21040219810427**** | 永安台街道 | 友谊社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
49 | 张伟 | 21040319660506**** | 南阳街道 | 学苑社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
50 | 杨立华 | 21040319721226**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
51 | 杨美华 | 21040319760622**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
52 | 王洋 | 21040219810901**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
53 | 何勇 | 21040219781024**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
54 | 赵世鸿 | 21040219741015**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
55 | 王艳娟 | 21040419730215**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
56 | 李同春 | 37292819440520**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
57 | 于振林 | 21040219600615**** | 南阳街道 | 南阳社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
58 | 张伟 | 21040219710827**** | 东公园街道 | 三合社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
59 | 刘怀凯 | 21040219660720**** | 东公园街道 | 三合社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
60 | 管培龙 | 21040219770204**** | 东公园街道 | 三合社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
61 | 谢峰 | 20140219710608**** | 东公园街道 | 凤翔社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
62 | 王福海 | 21040219660214**** | 东公园街道 | 水源社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
63 | 董畅 | 21041119590101**** | 东公园街道 | 水源社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
64 | 刘显曦 | 21040219670711**** | 东公园街道 | 水源社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
65 | 周洪维 | 21040219620906**** | 东公园街道 | 华龙社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
66 | 吴秀华 | 21042319660331**** | 东公园街道 | 公园社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
67 | 佟岩 | 21040219881130**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
68 | 尚国春 | 21040219400209**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
69 | 刘振宏 | 21040219740302**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
70 | 郭伟军 | 21040219730316**** | 榆林街道 | 榆林路社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
71 | 关绍杰 | 21040219651212**** | 榆林街道 | 万新社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
72 | 孟宪春 | 21040319570331**** | 南花园街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
73 | 张连喜 | 21040319630827**** | 南花园街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
74 | 赵红艳 | 21041119780423**** | 南花园街道 | 三利社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
75 | 张丹 | 21040319860421**** | 南花园街道 | 三利社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
76 | 丁建伟 | 21040219781208**** | 南花园街道 | 湖边社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
77 | 李敏 | 21011219800624**** | 南花园街道 | 湖边社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
78 | 高志海 | 21040319700707**** | 南花园街道 | 十一厂住宅 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
79 | 赵广辉 | 21040319660203**** | 南花园街道 | 十一厂住宅 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
80 | 夏娟 | 21040319600306**** | 南花园街道 | 十一厂住宅 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
81 | 白雪松 | 21040319790903**** | 南花园街道 | 花园社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
82 | 范丽龙 | 21040319700720**** | 南花园街道 | 花园社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
83 | 陈桂生 | 21122619690707**** | 南花园街道 | 花园社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
84 | 周蓓园 | 21040319820922**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
85 | 杨立鑫 | 21040319621116**** | 刘山街道 | 安泰社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
86 | 战钢 | 21040319640214**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
87 | 丁波 | 21040319780713**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
88 | 史明全 | 22042119501215**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
89 | 何敏杰 | 21040319551215**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
90 | 杨儒海 | 21040319691015**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
91 | 刘永刚 | 21040319751214**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
92 | 王丽 | 21040319760623**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 2 | 30 | 336 | 2019新增 |
93 | 梁恩德 | 21040319720409**** | 刘山街道 | 简易房社区 | 3 | 45 | 396 | 2019新增 |
94 | 赵庭全 | 21040319601217**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
95 | 李可 | 21040319730117**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
96 | 张秀芝 | 21040319681110**** | 刘山街道 | 新刘山社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
97 | 王海龙 | 21040319760528**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
98 | 王拥军 | 21040319690816**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
99 | 姜君 | 21040319660612**** | 刘山街道 | 盛地社区 | 1 | 15 | 216 | 2019新增 |
100 | 王静茹 | 21040319870920**** | 刘山街道 | 蝴蝶楼社区 | 2 | 30 | 336 | 租赁补贴增人 |
101 | 宿传海 | 21040219710320**** | 新抚街道 | 平安社区 | 2 | 实物配租增一人,原保障人口一人 |
102 | 李彦君 | 21040219890604**** | 千金街道 | 千金社区 | 3 | 实物配租增二人,原保障人口一人 |
103 | 李贺纯 | 21040219621213**** | 东公园街道 | 公园社区 | 2 | 实物配租增一人,原保障人口一人 |
104 | 田立春 | 21040319720107**** | 福民街道 | 园丁社区 | 2 | 实物配租增一人,原保障人口一人 |
105 | 申红 | 21040319770803**** | 刘山街道 | 欣洲社区 | 3 | 实物配租增一人,原保障人口二人 |
公示期间,请社会各界人士广泛监督,对弄虚作假、不如实申报的
相关人员,可以通过来电、信函等方式,向区住建局进行举报、投诉。
公示时间:2019年7月9日——2019年7月17日。
举报电话:52656059
新抚区住房和城乡建设局
二〇一九年七月八日
新抚区2019新增租赁补贴公示.doc